北京房价

实用工具

  • 贷款计算器

    : 永达逸家2/1/1 售价 88

    元/㎡ 

     

  • 税费计算器
  • 银行贷款利率表
  • 二手房税费一览表
  • 交易实用手册
  • 北京市交易中心信息
购房一站式
中国房产信息集团
认购小区版主

7月北京二手房日均交易跌破400套

24小时急售/租房源更多

区域 小区名称 户型 面积 总价 经纪人
通州 国贸CBD, 2室 98㎡ 140万 卢影
通州 五年规划京东 1室 55㎡ 72万 卢影
昌平 天通苑东一区 2室 103㎡ 150万 陶一鸣
昌平 天通苑北二区 2室 128㎡ 190万 陶一鸣
昌平 天通苑西三区 3室 164㎡ 189万 陶一鸣
海淀 逸成东苑 1室 55㎡ 135万 王爽
西城 时代之光名苑 3室 155㎡ 380万 谢健伟
丰台 紫芳园二区( 2室 130㎡ 450万 赵臣1
西城 富海中心 交 2室 117㎡ 327万 谢健伟
海淀 学知园 4室 196㎡ 400万 王爽
海淀 富润家园 2室 88.5㎡ 240万 王爽
丰台 晶城秀府 2室 106㎡ 280万 赵臣1

最新售/租房源更多

区域 小区名称 户型 面积 总价 经纪人
通州 月亮河城堡 1室 58㎡ 130万 孙振刚
昌平 天通苑西三区 3室 164㎡ 189万 陶一鸣
昌平 天通苑北一区 1室 53㎡ 85万 陶一鸣
西城 天兆家园 时 2室 119㎡ 430万 谢健伟
西城 地铁西直门长 4室 163㎡ 1050万 谢健伟
丰台 方庄标准三居 3室 80㎡ 180万 赵臣1
朝阳 御金台 3室 380㎡ 2450万 王爱娟
丰台 方安苑 3室 125㎡ 260万 赵臣1
朝阳 炫特区 1室 56㎡ 129万 张涵
朝阳 国美第一城 1室 79㎡ 165万 张涵
朝阳 炫特区 2室 87㎡ 190万 张涵
朝阳 炫特区 1室 60㎡ 110万 张涵

精选小区

北京INN
国奥村
  • 国奥村
  • 科荟路与北辰西路
  • 均价:38561元/平
  • 置业专家:崔骏
南竹竿小区
安慧北里秀园

推荐中介